2019年通辽市教育局政府网站工作年度报表
发布时间:
2020-01-08 10:05
信息来源:
通辽市教育局
分享到:
| ( 2019 年度) | |||
| 填报单位:通辽市教育局 | |||
| 网站名称 | 通辽市教育局 | ||
| 首页网址 | http://jyj.tongliao.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 通辽市教育局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 ✔部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1505000032 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备19005124号 | 公安机关备案号 | 15050202000261 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 495371 | ||
| 网站总访问量 | 495371 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 1997 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 48 | |
| 政务动态信息更新量 | 1542 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 29 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 21 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 1 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 15 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 15 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 10 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 10 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ✔是 □否 | |
| 注册用户数 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 16 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
| 办件量 | 总数 | 61630 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 61623 | |
| 法人办件量 | 7 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ✔是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 0 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 0 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 3 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 37 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 3 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 3 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 21 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 21 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 ✔否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 2 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 2 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ✔是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | □是 ✔否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ✔是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ✔是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 通辽教育 | |
| 信息发布量 | 705 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 11153 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | 0 | ||
| 创新发展 | ✔搜索即服务 □多语言版本 ✔无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
| 单位负责人: | 审核人:姜磊 | 填报人:刘涛 | |
| 联系电话:8835308 | 填报日期:2020年1月8日 | ||
欢迎访问通辽市教育局!









蒙公网安备15050202000261号